Fund profile
Tickers
FITUX, FITVX, FITRX
Fund manager
Total assets
$467.53M
Liabilities
$4.16M
Net assets
$463.37M
Number of holdings
734
Top 200 of 734 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 12.22M | 69.97K shares | 2.64 | Common equity | Long | USA |
IBB iSHARES TRUST | 12.03M | 216.54K shares | 2.60 | Common equity | Long | USA |
IBB iSHARES TRUST | 12.02M | 236.4K shares | 2.59 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 10.15M | 32.94K shares | 2.19 | Common equity | Long | USA |
SC HIXSON LLC PP
|
10.11M | 7.2M shares | 2.18 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 6.7M | 37.79K shares | 1.45 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 6.03M | 9.57K shares | 1.30 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 5.42M | 54.2K shares | 1.17 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 5.36M | 65.33K shares | 1.16 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 5.16M | 73.46K shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 4.85M | 87.01K shares | 1.05 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 4.66M | 76.9K shares | 1.01 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 4.64M | 91.1K shares | 1.00 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 4.41M | 1.35K shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 3.36M | 30.47K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
EQR Equity Residential Properties Trust | 3.33M | 36.98K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 3.24M | 39.21K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 3.13M | 19.31K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 3.08M | 59.51K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
CAG Conagra Brands Inc | 3.03M | 90.2K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 2.98M | 12.31K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 2.95M | 42.1K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 2.92M | 21.31K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 2.92M | 29.08K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 2.91M | 32.2K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 2.9M | 18.1K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 2.86M | 14.68K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 2.85M | 12.81K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 2.84M | 36.6K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 2.84M | 34.3K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 2.83M | 11.8K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 2.83M | 60.37K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 2.82M | 45K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 2.82M | 38.3K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
DOV Dover Corp. | 2.82M | 17.95K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.8M | 31.25K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.79M | 28.13K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 2.77M | 6.2K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 2.77M | 9.25K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 2.69M | 50.6K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 2.69M | 47.4K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 2.62M | 25.9K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 2.61M | 35.7K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 2.44M | 103.37K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 2.41M | 25.71K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 2.39M | 45.75K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 2.37M | 20.05K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 2.35M | 17.21K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 2.27M | 9.72K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 2.26M | 4.97K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 2.26M | 11.19K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 2.2M | 14.24K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 2.19M | 60.41K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 2.18M | 29.7K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 2.17M | 14.2K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 2.17M | 2.83K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
KML Kinder Morgan Canada Ltd | 2.15M | 113.84K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
AFG American Financial Group Inc | 2.08M | 14.3K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
BX Blackstone Inc | 2.07M | 16.32K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 2.06M | 2.16M principal | 0.44 | Debt | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 2M | 18.31K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
NTAP Netapp Inc | 1.99M | 23.98K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
MPWR Monolithic Power System Inc | 1.96M | 4.03K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 1.87M | 4.24K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.85M | 1.9M principal | 0.40 | Debt | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 1.83M | 3.4K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
Diageo PLC
|
1.74M | 34.33K shares | 0.38 | Common equity | Long | UK |
WU Western Union Company | 1.74M | 92.66K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 1.72M | 12.78K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 1.68M | 19.6K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
Nestle SA
|
1.67M | 12.86K shares | 0.36 | Common equity | Long | Switzerland |
PLD Prologis, L.P. | 1.66M | 10.28K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 1.66M | 594 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | 1.62M | 17.82K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
AMS American Shared Hospital Services | 1.61M | 24.75K shares | 0.35 | Common equity | Long | Spain |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.6M | 17.73K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 1.56M | 560 shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 1.55M | 5.16K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 1.53M | 1.42K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Government Portfolio | 1.51M | 1.51M shares | 0.33 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BlackRock Liquidity FedFund | 1.51M | 1.51M shares | 0.33 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 1.51M | 1.51M shares | 0.33 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
MSILF Government Portfolio | 1.51M | 1.51M shares | 0.33 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Novo Nordisk A/S
|
1.48M | 13.31K shares | 0.32 | Common equity | Long | Denmark |
MOH Molina Healthcare Inc | 1.45M | 4.35K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
VTRS Viatris Inc | 1.45M | 133.12K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 1.43M | 5.24K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AI C3.ai Inc | 1.42M | 8.11K shares | 0.31 | Common equity | Long | France |
Smith & Nephew PLC
|
1.4M | 88.19K shares | 0.30 | Common equity | Long | UK |
BKE Buckle, Inc. | 1.39M | 42.05K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 1.38M | 21.72K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 1.36M | 40.71K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Invesco Ltd
|
1.36M | 58.8K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
VST Vistra Corp | 1.32M | 56.57K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
Swatch Group AG/The
|
1.3M | 4.57K shares | 0.28 | Common equity | Long | Switzerland |
United States Treasury Note/Bond | 1.29M | 1.34M principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 1.28M | 7.85K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WTRG Essential Utilities Inc | 1.26M | 20.55K shares | 0.27 | Preferred equity | Long | USA |
VICI VICI Properties Inc | 1.25M | 43.91K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 1.24M | 3.01K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 1.22M | 20.72K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ON ON Semiconductor Corp. | 1.22M | 402K principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
META Meta Platforms Inc | 1.21M | 5.42K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BBWI Bath & Body Works Inc | 1.19M | 24.8K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 1.18M | 9.06K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
GTLS Chart Industries Inc | 1.16M | 394K principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
CHEF Chefs` Warehouse Inc | 1.16M | 1.09M principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
HLX Helix Energy Solutions Group Inc | 1.14M | 995K principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
ULTA Ulta Beauty Inc | 1.14M | 2.85K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 1.13M | 32.42K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
|
1.13M | 16.79K shares | 0.24 | Common equity | Long | Germany |
NRG NRG Energy Inc. | 1.11M | 28.93K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ROG Rogers Corp. | 1.1M | 2.77K shares | 0.24 | Common equity | Long | Switzerland |
PANW Palo Alto Networks Inc | 1.09M | 466K principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
LBRDA Liberty Broadband Corp - Series A | 1.09M | 1.13M principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
Sodexo SA
|
1.09M | 13.35K shares | 0.23 | Common equity | Long | France |
Koninklijke Ahold Delhaize NV
|
1.08M | 33.69K shares | 0.23 | Common equity | Long | Netherlands |
PRTK Paratek Pharmaceuticals Inc. | 1.07M | 1.21M principal | 0.23 | Debt | Long | USA |
adidas AG
|
1.06M | 4.54K shares | 0.23 | Common equity | Long | Germany |
IDCC Interdigital Inc | 1.04M | 1.01M principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 1.03M | 1.05M principal | 0.22 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Seaspan Corp | 1.03M | 829K principal | 0.22 | Debt | Long | Marshall Islands |
SAP Sap SE | 1.02M | 9.23K shares | 0.22 | Common equity | Long | Germany |
El Paso Energy Capital Trust I | 1.02M | 20.53K shares | 0.22 | Preferred equity | Long | USA |
IART Integra Lifesciences Holdings Corp | 1.01M | 962K principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
Octagon Investment Partners 34 Ltd | 999.07K | 1M principal | 0.22 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
DISH Dish Network Corp | 989.49K | 1.1M principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 987.4K | 780K principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 969.1K | 1.04M principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 945.73K | 440K principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
RPAY Repay Holdings Corporation | 934.93K | 1.12M principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Securitas AB
|
925.97K | 82.08K shares | 0.20 | Common equity | Long | Sweden |
CABO Cable One Inc | 924.17K | 1.03M principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 903.42K | 28.99K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FCN FTI Consulting Inc. | 903.18K | 567K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
Kao Corp
|
894.19K | 21.9K shares | 0.19 | Common equity | Long | Japan |
BN Borden | 891.62K | 16.14K shares | 0.19 | Common equity | Long | France |
PSA Public Storage | 877.74K | 2.25K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Essity AB
|
870.1K | 36.87K shares | 0.19 | Common equity | Long | Sweden |
UNH Unitedhealth Group Inc | 847.06K | 1.66K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
Dominican Republic International Bond | 839.97K | 913K principal | 0.18 | Debt | Long | Dominican Republic |
KDDI Corp
|
836.06K | 25.5K shares | 0.18 | Common equity | Long | Japan |
CHGG Chegg Inc | 831.86K | 1.01M principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 824.77K | 14.4K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
KAMN Kaman Corp. | 822.98K | 798K principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 814.09K | 808.38K principal | 0.18 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 803.74K | 863.31K principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 798.62K | 10.4K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 794.87K | 811.67K principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Paraguay Government International Bond | 778.18K | 742K principal | 0.17 | Debt | Long | Paraguay |
F Ford Motor Co. | 771.55K | 650K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
TVTX Travere Therapeutics Inc | 768.08K | 735K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 750.25K | 805.3K principal | 0.16 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 748.53K | 6.28K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 742.88K | 566 shares | 0.16 | Preferred equity | Long | USA |
NRG NRG Energy Inc. | 737.66K | 670K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc | 737.16K | 722K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
IRM Iron Mountain Inc. | 726.15K | 13.11K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BANK 2021-BNK36 | 725.53K | 776K principal | 0.16 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
SAVE Spirit Airlines Inc | 724.31K | 803K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
ROLL RBC Bearings Inc. | 721.08K | 7.23K shares | 0.16 | Preferred equity | Long | USA |
K Kellogg Co | 700.88K | 10.87K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc | 695.06K | 771K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CAKE Cheesecake Factory Inc. | 694.8K | 772K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
UGI UGI Corp. | 694.8K | 7.72K shares | 0.15 | Preferred equity | Long | USA |
Lyondellbasell Advanced Polymers Inc | 694.15K | 744 shares | 0.15 | Preferred equity | Long | USA |
COLL Collegium Pharmaceutical Inc | 677.66K | 678K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 677.34K | 2.8K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
RITM Rithm Capital Corporation | 668.34K | 60.87K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 663.75K | 895 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
DBX Dropbox Inc | 663.44K | 28.54K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Seven & i Holdings Co Ltd
|
657.95K | 13.8K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Ivanhoe Mines Ltd | 647.1K | 450K principal | 0.14 | Debt | Long | Canada |
SQ Block Inc | 643.34K | 489K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
ETD Ethan Allen Interiors, Inc. | 633.29K | 24.29K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
QUOT Quotient Technology Inc | 633.2K | 642K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Corp Nacional del Cobre de Chile | 633.08K | 657K principal | 0.14 | Debt | Long | Chile |
Intertek Group PLC
|
617.37K | 9.05K shares | 0.13 | Common equity | Long | UK |
CHRS Coherus Biosciences Inc | 616.78K | 620K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
AMCX AMC Networks Inc | 607.43K | 650K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 602.99K | 4.58K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
USI Inc/NY | 587.92K | 585K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 580.59K | 9.77K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 572.15K | 1.56K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 569.95K | 3.04K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Jazz Investments I Ltd | 569.75K | 468K principal | 0.12 | Debt | Long | Bermuda |
ORA Ormat Technologies Inc | 552.16K | 46.63K shares | 0.12 | Common equity | Long | France |
Publicis Groupe SA
|
531.07K | 8.75K shares | 0.11 | Common equity | Long | France |
Knorr-Bremse AG
|
528.93K | 6.9K shares | 0.11 | Common equity | Long | Germany |
KazTransGas JSC | 524.34K | 579K principal | 0.11 | Debt | Long | Kazakhstan |
WELL Welltower Inc. | 521.27K | 5.42K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Credit Agricole SA | 513.63K | 620K principal | 0.11 | Debt | Long | France |
AMG Capital Trust II | 512.83K | 9.59K shares | 0.11 | Preferred equity | Long | USA |
Makita Corp
|
508.75K | 15.9K shares | 0.11 | Common equity | Long | Japan |
Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | 504.76K | 500K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
BANK 2022-BNK40 | 503.46K | 500K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 495.08K | 2.41K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
2020 Mandatory Exchangeable Trust | 494.62K | 506 shares | 0.11 | Preferred equity | Long | USA |
DLR Digital Realty Trust Inc | 492.05K | 3.47K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 492.04K | 514.96K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |