Fund profile
Fund manager
Total assets
$10.19M
Liabilities
$3.92K
Net assets
$10.18M
Number of holdings
401
Top 200 of 401 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 84.99K | 488 shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
CABO Cable One Inc | 84.65K | 48 shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
PGNY Progyny Inc | 84.54K | 1.68K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
LNW Light & Wonder Inc | 83K | 1.24K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
CIEN CIENA Corp. | 82.67K | 1.07K shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
LITE Lumentum Holdings Inc | 82.18K | 777 shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
MOH Molina Healthcare Inc | 82.06K | 258 shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
ZD Ziff Davis Inc | 82.04K | 740 shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
TRIP TripAdvisor Inc. | 80.83K | 2.97K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
IRDM Iridium Communications Inc | 79.65K | 1.93K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
AZTA Azenta Inc | 79.6K | 772 shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
COHR Coherent Inc. | 79.43K | 298 shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
YELP Yelp Inc | 79.08K | 2.18K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
CONE CyrusOne Inc. | 79.04K | 881 shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
HALO Halozyme Therapeutics Inc. | 78.69K | 1.96K shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
VOYA Voya Financial Inc | 77.85K | 1.17K shares | 0.76 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 77.36K | 358 shares | 0.76 | Common equity | Long | USA |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 76.78K | 1.51K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
NCR NCR Corp. | 76.26K | 1.9K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
SABR Sabre Corp | 76K | 8.85K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
VSAT Viasat, Inc. | 75.32K | 1.69K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
SMG Scotts Miracle-Gro Company | 75.03K | 466 shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
EXEL Exelixis Inc | 74.11K | 4.05K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
COTY Coty Inc | 72.89K | 6.94K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 72.05K | 846 shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
ENR Energizer Holdings Inc | 71.82K | 1.79K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
Perrigo Co PLC
|
71.81K | 1.85K shares | 0.71 | Common equity | Long | Ireland |
Helen of Troy Ltd
|
70.41K | 288 shares | 0.69 | Common equity | Long | Bermuda |
Jazz Pharmaceuticals PLC
|
70.07K | 550 shares | 0.69 | Common equity | Long | Ireland |
POST Post Holdings Inc | 65.27K | 579 shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 64.47K | 1.51K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 63.85K | 963 shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
RGEN Repligen Corp. | 56.94K | 215 shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
JBL Jabil Inc | 56.42K | 802 shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
MEDP Medpace Holdings Inc | 56.37K | 259 shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
XRX Xerox Corporation | 56.08K | 2.48K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
AMKR AMKOR Technology Inc. | 55.48K | 2.24K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
SYNH Syneos Health Inc | 54.01K | 526 shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
KMPR Kemper Corporation | 43.86K | 746 shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
MPW Medical Properties Trust Inc | 42.53K | 1.8K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
THC Tenet Healthcare Corp. | 42.32K | 518 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
LANC Lancaster Colony Corp. | 42.23K | 255 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 42.07K | 1.76K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
WING Wingstop Inc | 41.99K | 243 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
FLO Flowers Foods, Inc. | 41.67K | 1.52K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 41.4K | 1.4K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
JACK Jack In The Box, Inc. | 41.2K | 471 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
IBKR Interactive Brokers Group Inc | 40.98K | 516 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
PZZA Papa John`s International, Inc. | 40.98K | 307 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ACHC Acadia Healthcare Company Inc | 40.55K | 668 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
TXRH Texas Roadhouse Inc | 40.09K | 449 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
UNM Unum Group | 40K | 1.63K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
MCY Mercury General Corp. | 39.8K | 750 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
SBRA Sabra Healthcare REIT Inc | 39.74K | 2.94K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
SF Stifel Financial Corp. | 39.65K | 563 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store Inc | 39.62K | 308 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
PRI Primerica Inc | 39.54K | 258 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CNO CNO Financial Group Inc | 39.53K | 1.66K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
BHF Brighthouse Financial Inc | 39.52K | 763 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
WWE World Wrestling Entertainment, Inc. | 39.47K | 800 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
DRE Duke Realty Corp | 39.14K | 1.24K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
SAM Boston Beer Co., Inc. | 38.39K | 76 shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
TGNA TEGNA Inc | 37.25K | 2.01K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
LAD Lithia Motors, Inc. | 36.23K | 122 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
GME Gamestop Corporation | 36.21K | 244 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
IAA IAA Inc | 35.59K | 703 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
SYNA Synaptics Inc | 35.32K | 122 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
POWI Power Integrations Inc. | 35.3K | 380 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
JBLU Jetblue Airways Corp | 35.07K | 2.46K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
SMTC Semtech Corp. | 34.33K | 386 shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
SLAB Silicon Laboratories Inc | 34.06K | 165 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AN Autonation Inc. | 34K | 291 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
APPS Digital Turbine Inc | 33.97K | 557 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 33.96K | 369 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SITM SiTime Corp | 33.93K | 116 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 33.83K | 439 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
FHI Federated Hermes Inc | 32.92K | 876 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SFM Sprouts Farmers Market Inc | 32.8K | 1.11K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
LOPE Grand Canyon Education Inc | 32.74K | 382 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
AXON Axon Enterprise Inc | 32.66K | 208 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 32.29K | 466 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
GHC Graham Holdings Co. | 32.12K | 51 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
FICO Fair, Isaac Corp. | 32.09K | 74 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
NYT New York Times Co. | 31.78K | 658 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SEIC SEI Investments Co. | 31.75K | 521 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
MUSA Murphy USA Inc | 31.68K | 159 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Janus Henderson Group PLC
|
31.46K | 750 shares | 0.31 | Common equity | Long | Jersey |
HRB H&R Block Inc. | 31.29K | 1.33K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CDK CDK Global Inc | 31.1K | 745 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AMG Affiliated Managers Group Inc. | 31.09K | 189 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PRG PROG Holdings Inc | 30.86K | 684 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ACIW ACI Worldwide Inc | 30.85K | 889 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CASY Casey`s General Stores, Inc. | 30.79K | 156 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
EQT EQT Corp | 30.73K | 1.41K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SCI Service Corp. International | 30.6K | 431 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 30.48K | 196 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
FIVE Five Below Inc | 30.41K | 147 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
FLR Fluor Corporation | 30.37K | 1.23K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
WLY John Wiley & Sons Inc. | 30.3K | 529 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
AZPN Aspen Technology Inc | 30.29K | 199 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TNDM Tandem Diabetes Care Inc | 30.25K | 201 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BCO Brink`s Co. | 30.23K | 461 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SAFM Sanderson Farms, Inc. | 30.19K | 158 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 30.13K | 302 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BLKB Blackbaud Inc | 30.09K | 381 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CAR Avis Budget Group Inc | 30.07K | 145 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
OLLI Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | 30.05K | 587 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
MSA MSA Safety Inc | 30.04K | 199 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CVLT Commvault Systems Inc | 29.98K | 435 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
GO Grocery Outlet Holding Corp | 29.98K | 1.06K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CGNX Cognex Corp. | 29.94K | 385 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
DKS Dicks Sporting Goods, Inc. | 29.67K | 258 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NATI National Instruments Corp. | 29.65K | 679 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SRCL Stericycle Inc. | 29.58K | 496 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PPC Pilgrim`s Pride Corp. | 29.55K | 1.05K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CORE Core-Mark Hldg Co Inc | 29.55K | 644 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ENV Envestnet Inc. | 29.51K | 372 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
TTC Toro Co. | 29.47K | 295 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CRI Carters Inc | 29.44K | 842 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CRNC Cerence Inc | 29.43K | 384 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
BJ BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | 29.4K | 439 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
TDC Teradata Corp | 29.39K | 692 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
KBH KB Home | 29.39K | 657 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
INGR Ingredion Inc | 29.38K | 304 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
VNT Vontier Corporation | 29.38K | 956 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
RAMP LiveRamp Holdings Inc | 29.3K | 611 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
TPH Tri Pointe Homes Inc. | 29.28K | 1.05K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PCTY Paylocity Holding Corp | 29.28K | 124 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AGCO AGCO Corp. | 29.24K | 252 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NOV NOV Inc | 29.21K | 2.16K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
DINO HF Sinclair Corporation | 29.01K | 885 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 28.75K | 170 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
NVST Envista Holdings Corp | 28.61K | 635 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TOL Toll Brothers Inc. | 28.59K | 395 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LivaNova PLC
|
28.33K | 324 shares | 0.28 | Common equity | Long | UK |
HQY Healthequity Inc | 28.27K | 639 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GMED Globus Medical Inc | 28.09K | 389 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
VSCO Victoria`s Secret & Co | 27.88K | 502 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WEX WEX Inc | 27.8K | 198 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CNX CNX Resources Corp | 27.69K | 2.01K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
NSP Insperity Inc | 27.64K | 234 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
JWN Nordstrom, Inc. | 27.3K | 1.21K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MMS Maximus Inc. | 27.17K | 341 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
NUVA Nuvasive Inc | 27.03K | 515 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 26.92K | 1.03K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
FAF First American Financial Corp | 26.91K | 344 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
STAA Staar Surgical Co. | 26.48K | 290 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
LSI Life Storage, Inc. | 26.35K | 172 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
NSA National Storage Affiliates Trust | 25.81K | 373 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CHX ChampionX Corporation | 25.79K | 1.28K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
WU Western Union Company | 25.51K | 1.43K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ACC American Campus Communities Inc. | 24.98K | 436 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Capri Holdings Ltd
|
24.93K | 384 shares | 0.24 | Common equity | Long | Virgin Islands (British) |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 24.85K | 227 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AKR Acadia Realty Trust | 24.82K | 454 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Y Alleghany Corp. | 24.7K | 37 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FL Foot Locker Inc | 24.69K | 566 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 24.61K | 940 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Essent Group Ltd
|
24.59K | 540 shares | 0.24 | Common equity | Long | Bermuda |
AEO American Eagle Outfitters Inc. | 24.59K | 971 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MIDD Middleby Corp. | 24.4K | 124 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 24.22K | 825 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
COLM Columbia Sportswear Co. | 24.17K | 248 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 24.13K | 173 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
VICR Vicor Corp. | 24.13K | 190 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SKX Skechers U S A, Inc. | 24.09K | 555 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
WBS Webster Financial Corp. | 24.07K | 431 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
RenaissanceRe Holdings Ltd
|
24.04K | 142 shares | 0.24 | Common equity | Long | Bermuda |
KSS Kohl`s Corp. | 24K | 486 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HBI Hanesbrands Inc | 23.99K | 1.44K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CPT Camden Property Trust | 23.94K | 134 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CRI Carters Inc | 23.89K | 236 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ENOV Enovis Corp | 23.81K | 518 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BOH Bank of Hawaii Corp. | 23.79K | 284 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MTG MGIC Investment Corp | 23.78K | 1.65K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WAFD Washington Federal Inc. | 23.77K | 712 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
OGS ONE Gas Inc | 23.74K | 306 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ASB Associated Banc-Corp. | 23.61K | 1.05K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
OGE Oge Energy Corp. | 23.57K | 614 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 23.56K | 391 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WTRG Essential Utilities Inc | 23.52K | 438 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ALE Allete, Inc. | 23.36K | 352 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
IDA Idacorp, Inc. | 23.23K | 205 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BC Brunswick Corp. | 23.17K | 230 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
KMT Kennametal Inc. | 23.13K | 644 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FCFS FirstCash Holdings Inc | 23.12K | 309 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DECK Deckers Outdoor Corp. | 23.08K | 63 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BKH Black Hills Corporation | 23.08K | 327 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis Inc | 22.97K | 209 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SR Spire Inc. | 22.83K | 350 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NJR New Jersey Resources Corporation | 22.79K | 555 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ENS Enersys | 22.77K | 288 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 22.66K | 546 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 22.57K | 353 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HOG Harley-Davidson, Inc. | 22.5K | 597 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NWE Northwestern Corp. | 22.46K | 393 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SWX Southwest Gas Holdings Inc | 22.35K | 319 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LFUS Littelfuse, Inc. | 22.34K | 71 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
THO Thor Industries, Inc. | 22.31K | 215 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PNM PNM Resources Inc | 22.26K | 488 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |