Fund profile
Tickers
XJR
Fund manager
Total assets
$20.88M
Liabilities
$524.14K
Net assets
$20.36M
Number of holdings
569
XJR stock data
Top 200 of 569 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 650K | 650K shares | 3.19 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 252.18K | 252.1K shares | 1.24 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
TRS: iShares ESG S&P Small-Cap - HSC CFD
HSBC BANK PLC
|
242.18K | 12.85K other units | 1.19 | Equity derivative | N/A | USA |
TRS: iShares ESG S&P Small-Cap - JPM CFD
J.P. MORGAN SECURITIES LLC
|
202.44K | 8.13K other units | 0.99 | Equity derivative | N/A | USA |
TRS: iShares ESG S&P Small-Cap - GSC CFD
Goldman Sachs & Co.
|
201.69K | 5.77K other units | 0.99 | Equity derivative | N/A | USA |
OMCL Omnicell, Inc. | 159.33K | 883 shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
IIPR Innovative Industrial Properties Inc | 126.46K | 481 shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
EXPO Exponent Inc. | 122.22K | 1.05K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
AMN AMN Healthcare Services Inc. | 116.21K | 950 shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
UFPI UFP Industries Inc | 114.37K | 1.24K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
GTLS Chart Industries Inc | 113.88K | 714 shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
BCPC Balchem Corp. | 109.76K | 651 shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 107.57K | 554 shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
MXL MaxLinear Inc | 106.9K | 1.42K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
VG Vonage Holdings Corp | 105.41K | 5.07K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
ROG Rogers Corp. | 102.92K | 377 shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
SPSC SPS Commerce Inc. | 102.78K | 722 shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
ONTO Onto Innovation Inc. | 100.22K | 990 shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
ADC Agree Realty Corp. | 99.9K | 1.4K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
DIOD Diodes, Inc. | 99.27K | 904 shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
JBT John Bean Technologies Corp | 97.97K | 638 shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 96.85K | 669 shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
Signet Jewelers Ltd
|
92.77K | 1.07K shares | 0.46 | Common equity | Long | Bermuda |
MTH Meritage Homes Corp. | 91.42K | 749 shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
TRUP Trupanion Inc | 90.84K | 688 shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
WD Walker & Dunlop Inc | 89.32K | 592 shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
LXP LXP Industrial Trust | 88.72K | 5.68K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ENSG Ensign Group Inc | 88.49K | 1.05K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
Fabrinet
|
88.14K | 744 shares | 0.43 | Common equity | Long | Cayman Islands |
PRFT Perficient Inc. | 85.59K | 662 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
TNC Tennant Co. | 85.46K | 1.06K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
NEO Neogenomics Inc. | 84.38K | 2.47K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
VIAV Viavi Solutions Inc | 84.1K | 4.77K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
CNMD Conmed Corp. | 83.35K | 588 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc | 83.24K | 980 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
KFY Korn Ferry | 82.92K | 1.1K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
ABG Asbury Automotive Group Inc | 80.32K | 465 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
AIT Applied Industrial Technologies Inc. | 79.39K | 773 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
LCII LCI Industries | 79.18K | 508 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
LTHM Livent Corp | 79.11K | 3.25K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 78.45K | 925 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CYTK Cytokinetics Inc | 76.8K | 1.69K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
AWR American States Water Co. | 76.75K | 742 shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
HI Hillenbrand Inc | 76.27K | 1.47K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
INDB Independent Bank Corp. | 75.99K | 932 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MATX Matson Inc | 75.99K | 844 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CWT California Water Service Group | 75.96K | 1.06K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
REZI Resideo Technologies Inc | 75.49K | 2.9K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 75.31K | 1.24K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
NSIT Insight Enterprises Inc. | 74.73K | 701 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 74.04K | 783 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | 73.21K | 595 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 72.9K | 843 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
FORM FormFactor Inc. | 71.83K | 1.57K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 71.63K | 724 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
SHOO Steven Madden Ltd. | 71.38K | 1.54K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 71.06K | 364 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
FHB First Hawaiian INC | 70.7K | 2.59K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
ARNC Arconic Corporation | 70.61K | 2.14K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
SMPL Simply Good Foods Co | 70.42K | 1.69K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
EPRT Essential Properties Realty Trust Inc | 70.4K | 2.44K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
Assured Guaranty Ltd
|
70.38K | 1.4K shares | 0.35 | Common equity | Long | Bermuda |
AEIS Advanced Energy Industries Inc. | 68.93K | 757 shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ISBC Investors Bancorp, Inc. | 68.58K | 4.53K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
MLI Mueller Industries, Inc. | 68.38K | 1.15K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
WDFC WD-40 Co. | 67.52K | 276 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
UNIT Uniti Group Inc | 66.42K | 4.74K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LGIH LGI Homes Inc | 66.27K | 429 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AAN Aarons Holdings Company Inc. | 66.09K | 832 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ABCB Ameris Bancorp | 65.98K | 1.33K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
IBP Installed Building Products Inc | 65.95K | 472 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
OMI Owens & Minor, Inc. | 65.9K | 1.52K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
FWRD Forward Air Corp. | 65.63K | 542 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SFNC Simmons First National Corp. | 65.34K | 2.21K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DORM Dorman Products Inc | 64.64K | 572 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
RMBS Rambus Inc. | 64.51K | 2.2K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
UNF Unifirst Corp. | 64.38K | 306 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
AEL American Equity Investment Life Holding Co | 64.3K | 1.65K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 63.55K | 1.02K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 63.42K | 1.14K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
COOP Mr. Cooper Group Inc | 62.79K | 1.51K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CBU Community Bank System, Inc. | 62.71K | 842 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
BMI Badger Meter Inc. | 62.66K | 588 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 62.53K | 2.13K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CCOI Cogent Communications Holdings Inc | 62.35K | 852 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
KWR Quaker Houghton | 62.31K | 270 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ITRI Itron Inc. | 62.28K | 909 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ARCB ArcBest Corp | 61.6K | 514 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BKU BankUnited Inc | 61.22K | 1.45K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc | 61.01K | 1.01K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
AVA Avista Corp. | 60.38K | 1.42K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
AX Axos Financial Inc. | 60.05K | 1.07K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
EVERTEC Inc
|
59.98K | 1.2K shares | 0.29 | Common equity | Long | Puerto Rico |
PPBI Pacific Premier Bancorp, Inc. | 59.44K | 1.49K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SJI South Jersey Industries Inc. | 58.98K | 2.26K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
RCII Rent a Center Inc De | 58.37K | 1.22K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
WIRE Encore Wire Corp. | 58.24K | 407 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
COKE Coca-Cola Consolidated Inc | 58.2K | 94 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
THRM Gentherm Inc | 57.96K | 667 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AIN Albany International Corp. | 57.49K | 650 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
HUBG Hub Group, Inc. | 57.37K | 681 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CELH Celsius Holdings Inc | 57.12K | 766 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ALGT Allegiant Travel | 57.05K | 305 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SITC SITE Centers Corp | 57.04K | 3.6K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ITGR Integer Holdings Corp | 56.75K | 663 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SHAK Shake Shack Inc | 56.72K | 786 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TBK Triumph Bancorp Inc | 56.32K | 473 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
BCC Boise Cascade Co | 56.25K | 790 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AMEH Apollo Medical Holdings Inc | 55.7K | 758 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
UNFI United Natural Foods Inc. | 55.56K | 1.13K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DDD 3D Systems Corp. | 55.25K | 2.57K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ABM ABM Industries Inc. | 55.15K | 1.35K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CVBF CVB Financial Corp. | 54.68K | 2.55K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CVCO Cavco Industries Inc | 54.64K | 172 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
UCBI United Community Banks Inc | 54.56K | 1.52K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 54.43K | 912 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PLXS Plexus Corp. | 54.37K | 567 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
IRT Independence Realty Trust Inc | 54.24K | 2.1K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PCRX Pacira BioSciences Inc | 53.85K | 895 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SANM Sanmina Corp | 53.61K | 1.29K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
IBTX Independent Bank Group Inc | 53.39K | 740 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SCL Stepan Co. | 53.2K | 428 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
FSS Federal Signal Corp. | 53.13K | 1.23K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BRC Brady Corp. | 52.55K | 975 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ONB Old National Bancorp | 52.51K | 2.9K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SSTK Shutterstock Inc | 52.11K | 470 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
GMS GMS Inc | 52.06K | 866 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
LGND Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 51.9K | 336 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UCTT Ultra Clean Hldgs Inc | 51.68K | 901 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 51.36K | 2.17K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ACA Arcosa Inc | 51.17K | 971 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 51.01K | 542 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PIPR Piper Sandler Companies | 50.7K | 284 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 50.35K | 672 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
EPC Edgewell Personal Care Co | 49.92K | 1.09K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ACLS Axcelis Technologies Inc | 49.88K | 669 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TTGT Techtarget Inc. | 49.84K | 521 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
NTCT Netscout Systems Inc | 49.09K | 1.48K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MED Medifast Inc | 49.01K | 234 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 48.94K | 955 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CCS Century Communities Inc | 48.83K | 597 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ROIC Retail Opportunity Investments Corp | 47.8K | 2.44K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | 47.62K | 1.65K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
JJSF J&J Snack Foods Corp. | 47.23K | 299 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HLIT Harmonic, Inc. | 47.22K | 1.32K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TNET TriNet Group Inc | 47.21K | 1.74K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ESE Esco Technologies, Inc. | 47.15K | 524 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
XNCR Xencor Inc | 47.1K | 1.17K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WSFS WSFS Financial Corp. | 46.36K | 925 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BDN Brandywine Realty Trust | 46.11K | 3.44K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FCPT Four Corners Property Trust Inc | 45.67K | 1.55K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NPO EnPro Industries Inc | 45.57K | 414 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
THS Treehouse Foods Inc | 45.39K | 1.12K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MDRX Allscripts Healthcare Solutions Inc | 45.37K | 2.46K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IOSP Innospec Inc | 44.72K | 495 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CTRE CareTrust REIT Inc | 44.4K | 1.95K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MGLN Magellan Health Inc | 44.36K | 467 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MYGN Myriad Genetics, Inc. | 44.27K | 1.6K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IDCC Interdigital Inc | 44.12K | 616 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PRAA PRA Group Inc | 43.98K | 876 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
WRE Washington Real Estate Investment Trust | 43.89K | 1.7K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
EPAY Bottomline Technologies Inc | 43.88K | 777 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ROCK Gibraltar Industries Inc. | 43.81K | 657 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
B Barnes Group Inc. | 43.56K | 935 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KN Knowles Corp | 43.29K | 1.85K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
HTH Hilltop Holdings Inc | 42.91K | 1.22K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
REGI Renewable Energy Group Inc | 42.82K | 1.01K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PRGS Progress Software Corp. | 42.48K | 880 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SBH Sally Beauty Holdings Inc | 41.9K | 2.27K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GKOS Glaukos Corporation | 41.86K | 942 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
XHR Xenia Hotels & Resorts Inc | 41.53K | 2.29K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CVET Covetrus Inc | 41.44K | 2.08K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SBCF Seacoast Banking Corp. Of Florida | 41.41K | 1.17K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 41.31K | 1.19K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RELY Elah Holdings, Inc. | 40.95K | 2.61K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Trinseo PLC
|
40.92K | 780 shares | 0.20 | Common equity | Long | Ireland |
CPK Chesapeake Utilities Corp | 40.83K | 280 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ATI Allegheny Technologies Inc | 40.7K | 2.56K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LKFN Lakeland Financial Corp. | 40.63K | 507 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DRH Diamondrock Hospitality Co. | 40.58K | 4.22K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 40.47K | 1.24K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 40.26K | 2.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BGS B&G Foods, Inc | 40.04K | 1.3K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TWO Two Harbors Investment Corp | 39.84K | 6.9K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SKYW Skywest Inc. | 39.77K | 1.01K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
XPER Xperi Holding Corp | 39.69K | 2.1K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PRK Park National Corp. | 39.68K | 289 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AAT American Assets Trust Inc | 39.67K | 1.06K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DEA Easterly Government Properties Inc | 39.63K | 1.73K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
RLGY Realogy Holdings Corp | 39.35K | 2.34K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CRVL Corvel Corp. | 39.31K | 189 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LNTH Lantheus Holdings Inc | 39.26K | 1.36K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
HSKA Heska Corp. (Restricted Voting) | 39.24K | 215 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FLGT Fulgent Genetics Inc | 39.23K | 390 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MNRO Monro Inc | 39.22K | 673 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CENT Central Garden & Pet Co. | 38.61K | 807 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EGHT 8X8 Inc. | 38.35K | 2.29K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NXRT NexPoint Residential Trust Inc | 38.31K | 457 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CAKE Cheesecake Factory Inc. | 38.17K | 975 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 38.16K | 357 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |