Fund profile
Tickers
LDEIX
Fund manager
Total assets
$22.69M
Liabilities
$6.05K
Net assets
$22.68M
Number of holdings
1.49K
Top 200 of 1493 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.08M | 6.83K shares | 4.75 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 824.51K | 2.97K shares | 3.63 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 472.27K | 190 shares | 2.08 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 309.99K | 356 shares | 1.37 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 285.27K | 125 shares | 1.26 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 273.62K | 119 shares | 1.21 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 198.84K | 391 shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
META Meta Platforms Inc | 197.66K | 986 shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 197.42K | 1.09K shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 193.26K | 1.04K shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 175.3K | 543 shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | 169.19K | 169.19K principal | 0.75 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
SP500 MIC EMIN FUTJUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | 165.1K | 8 contracts | 0.73 | Equity derivative | N/A | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 160.87K | 1K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 150.81K | 1.77K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
NESTLE SA-REG COMMON STOCK
|
149.99K | 1.17K shares | 0.66 | Common equity | Long | Switzerland |
V Visa Inc | 147.7K | 693 shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 146.45K | 1.23K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 133K | 366 shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 130.37K | 434 shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 126.28K | 806 shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 115.22K | 2.35K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 110.03K | 1.7K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 109.39K | 3.07K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN COMMON STOCK
|
108.89K | 294 shares | 0.48 | Common equity | Long | Switzerland |
ABBV Abbvie Inc | 108.1K | 736 shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
MSCI EAFE JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | 99.83K | 1 contracts | 0.44 | Equity derivative | N/A | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 99.62K | 341 shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 97.84K | 184 shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 97.19K | 566 shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 96.84K | 633 shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK
|
96.8K | 171 shares | 0.43 | Common equity | Long | Netherlands |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 94.8K | 171 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 92.86K | 1.05K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 89.57K | 162 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
SHELL PLC COMMON STOCK
|
86.68K | 3.21K shares | 0.38 | Common equity | Long | UK |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 86.3K | 1.76K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK
|
86.06K | 651 shares | 0.38 | Common equity | Long | UK |
DIS Walt Disney Co | 84.39K | 756 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 83.99K | 740 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
NOVO NORDISK A/S-B COMMON STOCK
|
79.93K | 697 shares | 0.35 | Common equity | Long | Denmark |
NOVARTIS AG-REG COMMON STOCK
|
79.73K | 902 shares | 0.35 | Common equity | Long | Switzerland |
VZ Verizon Communications Inc | 79.64K | 1.72K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 78.4K | 198 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
ACN Accenture plc | 78.39K | 261 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 76.49K | 307 shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 75.7K | 1.9K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK
|
75.51K | 4.4K shares | 0.33 | Common equity | Long | Japan |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK
|
74.63K | 116 shares | 0.33 | Common equity | Long | France |
INTC Intel Corp. | 74.1K | 1.7K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 72.51K | 1.66K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 71.61K | 407 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 69.47K | 923 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 66.96K | 537 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 66.55K | 265 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
LIN Linde Plc | 66.45K | 213 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 65.38K | 384 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 64.96K | 465 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 64.6K | 646 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 63.02K | 269 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
RY Royal Bank Of Canada | 61.11K | 605 shares | 0.27 | Common equity | Long | Canada |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 59.7K | 629 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MDT Medtronic Plc | 58.34K | 559 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 57.78K | 675.62 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 57.38K | 808 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 56.71K | 3.01K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 55.73K | 288 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 55.27K | 237 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 54.97K | 278 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TD Toronto Dominion Bank | 54.75K | 758 shares | 0.24 | Common equity | Long | Canada |
SPGI S&P Global Inc | 54.59K | 145 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 54.35K | 302 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK
|
53.4K | 8.53K shares | 0.24 | Common equity | Long | UK |
CVS CVS Health Corp | 52.78K | 549 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 52.34K | 548 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK
|
52.06K | 719 shares | 0.23 | Common equity | Long | Australia |
ELV Elevance Health Inc | 51.7K | 103 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK
|
51.29K | 1.05K shares | 0.23 | Common equity | Long | France |
SANOFI COMMON STOCK
|
50.45K | 477 shares | 0.22 | Common equity | Long | France |
UNILEVER PLC COMMON STOCK
|
50.14K | 1.08K shares | 0.22 | Common equity | Long | UK |
IBM International Business Machines Corp. | 49.58K | 375 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 49.53K | 309 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 49.4K | 673 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
AIA GROUP LTD COMMON STOCK
|
49.21K | 5K shares | 0.22 | Common equity | Long | Hong Kong |
CAT Caterpillar Inc. | 48.21K | 229 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DIAGEO PLC COMMON STOCK
|
48.1K | 973 shares | 0.21 | Common equity | Long | UK |
AXP American Express Co. | 48.05K | 275 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK
|
47.68K | 2.11K shares | 0.21 | Common equity | Long | UK |
DE Deere & Co. | 46.82K | 124 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 46.48K | 111 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 45.86K | 569 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 45.55K | 189 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 45.27K | 198 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 44.08K | 102 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SAP SE COMMON STOCK
|
43.98K | 435 shares | 0.19 | Common equity | Long | Germany |
MO Altria Group Inc. | 43.4K | 781 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 43.38K | 142 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SONY GROUP CORP COMMON STOCK
|
42.98K | 500 shares | 0.19 | Common equity | Long | Japan |
TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK
|
42.39K | 100 shares | 0.19 | Common equity | Long | Japan |
AMAT Applied Materials Inc. | 41.71K | 378 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 40.98K | 466 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
KEYENCE CORP COMMON STOCK
|
40.4K | 100 shares | 0.18 | Common equity | Long | Japan |
NOW ServiceNow Inc | 40.16K | 84 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 40.13K | 605 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 39.73K | 824 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 39.35K | 63 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BHP GROUP LTD COMMON STOCK
|
39.3K | 1.18K shares | 0.17 | Common equity | Long | Australia |
BP PLC COMMON STOCK
|
39.22K | 8.18K shares | 0.17 | Common equity | Long | UK |
ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK
|
39.15K | 174 shares | 0.17 | Common equity | Long | Germany |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 39.05K | 179 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK
|
38.87K | 928 shares | 0.17 | Common equity | Long | UK |
SIEMENS AG-REG COMMON STOCK
|
38.71K | 319 shares | 0.17 | Common equity | Long | Germany |
CSL LTD COMMON STOCK
|
38.58K | 202 shares | 0.17 | Common equity | Long | Australia |
MDLZ Mondelez International Inc. | 38.11K | 591 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
L'OREAL COMMON STOCK
|
37.99K | 105 shares | 0.17 | Common equity | Long | France |
ENB Enbridge Inc | 37.79K | 866 shares | 0.17 | Common equity | Long | Canada |
BKNG Booking Holdings Inc | 37.58K | 17 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CB Chubb Limited | 36.95K | 179 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 36.8K | 493 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 36.02K | 327 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 35.66K | 149 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CNI Canadian National Railway Co. | 35.4K | 301 shares | 0.16 | Common equity | Long | Canada |
ZTS Zoetis Inc | 35.27K | 199 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 35.19K | 244 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 35.13K | 236 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NFLX Netflix Inc. | 35.03K | 184 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK
|
34.96K | 202 shares | 0.15 | Common equity | Long | France |
SYK Stryker Corp. | 34.74K | 144 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 34.74K | 225 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 34.52K | 463 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 34.44K | 213 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 34.06K | 138 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle Inc | 33.89K | 183 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 33.56K | 153 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 33.32K | 454 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 32.88K | 267 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
BNS Bank Of Nova Scotia | 32.74K | 517 shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK
|
32.64K | 228 shares | 0.14 | Common equity | Long | France |
RIO TINTO PLC COMMON STOCK
|
32.12K | 455 shares | 0.14 | Common equity | Long | UK |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 31.91K | 468 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 31.62K | 516 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 31.45K | 530 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 31.25K | 910 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
BHP GROUP LTD-DI COMMON STOCK
|
31.18K | 917 shares | 0.14 | Common equity | Long | UK |
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. | 30.51K | 493 shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD COMMON STOCK
|
30.24K | 1.35K shares | 0.13 | Common equity | Long | Australia |
PNC PNC Financial Services Group Inc | 30.06K | 181 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 29.98K | 601 shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 29.66K | 45 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK
|
29.58K | 65 shares | 0.13 | Common equity | Long | Switzerland |
BMO Bank of Montreal | 29.58K | 279 shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
CP Canadian Pacific Railway Ltd | 29.26K | 400 shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
BX Blackstone Inc | 29.25K | 288 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 29.23K | 107 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 29.18K | 601 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 29.15K | 106 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 28.92K | 117 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
IBERDROLA SA COMMON STOCK
|
28.92K | 2.52K shares | 0.13 | Common equity | Long | Spain |
EOG EOG Resources, Inc. | 28.84K | 247 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 28.57K | 350 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 28.56K | 65 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 28.24K | 267 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK
|
28.11K | 4.9K shares | 0.12 | Common equity | Long | Japan |
WM Waste Management, Inc. | 27.95K | 170 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 27.95K | 60 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 27.91K | 241 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 27.61K | 571 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BAYER AG-REG COMMON STOCK
|
26.78K | 408 shares | 0.12 | Common equity | Long | Germany |
PGR Progressive Corp. | 26.73K | 249 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 26.61K | 37 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AON Aon plc | 26.5K | 92 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AIRBUS SE COMMON STOCK
|
26.43K | 242 shares | 0.12 | Common equity | Long | France |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 26.22K | 133 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 26.2K | 340 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 26.14K | 99 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GLENCORE PLC COMMON STOCK
|
26.12K | 4.26K shares | 0.12 | Common equity | Long | UK |
WESTPAC BANKING CORP COMMON STOCK
|
26.02K | 1.56K shares | 0.11 | Common equity | Long | Australia |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG COMMON STOCK
|
25.86K | 223 shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
NSC Norfolk Southern Corp. | 25.53K | 99 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 25.48K | 605 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 25.26K | 623 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 24.91K | 342 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 24.9K | 56 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 24.89K | 251 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
RELX PLC COMMON STOCK
|
24.88K | 825 shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
ATVI Activision Blizzard Inc | 24.72K | 327 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ETN Eaton Corporation plc | 24.65K | 170 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
UBS GROUP AG-REG COMMON STOCK
|
24.52K | 1.45K shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
MERCEDES-BENZ GROUP AG COMMON STOCK
|
24.47K | 352 shares | 0.11 | Common equity | Long | Germany |
NTR Nutrien Ltd | 24.47K | 249 shares | 0.11 | Common equity | Long | Canada |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG COMMON STOCK
|
24.45K | 1.34K shares | 0.11 | Common equity | Long | Germany |
PSA Public Storage | 24.15K | 65 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK
|
23.9K | 528 shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
BNP PARIBAS COMMON STOCK
|
23.86K | 461 shares | 0.11 | Common equity | Long | France |
FISV Fiserv, Inc. | 23.79K | 243 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 23.72K | 1.68K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
KDDI CORP COMMON STOCK
|
23.69K | 700 shares | 0.10 | Common equity | Long | Japan |
NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK
|
23.15K | 1.55K shares | 0.10 | Common equity | Long | UK |
SLB Schlumberger Ltd. | 23.09K | 592 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 23.09K | 256 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |