Michael L Jezewski is a director of First Keystone Corp.
Person profile
Calendar
24 May 22
Recent insider trades
Date | Company | Security | Transaction | Code | Indirect | 10b5-1 | $Price | #Shares | $Value | #Remaining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 May 22 | FKYS First Keystone | First Keystone Corporation common stock | Buy | Acquire P | No | No | 23.98 | 250 | 6K | 35,666.735 |
11 Feb 22 | FKYS First Keystone | First Keystone Corporation | Buy | Acquire P | No | No | 24.5 | 400 | 9.8K | 35,036.133 |
19 Nov 21 | FKYS First Keystone | First Keystone Corporation common stock | Buy | Acquire P | No | No | 25 | 500 | 12.5K | 34,233.036 |
18 Nov 21 | FKYS First Keystone | First Keystone Corporation common stock | Buy | Acquire P | No | No | 24.86 | 500 | 12.43K | 33,733.036 |
16 Nov 21 | FKYS First Keystone | First Keystone Corporation common stock | Buy | Acquire P | No | No | 24.86 | 400 | 9.94K | 33,233.036 |
3 Nov 21 | FKYS First Keystone | FIrst Keystone Corporation Common Stock | Buy | Acquire P | No | No | 24.45 | 229 | 5.6K | 32,833.036 |
Financial reports
No filings
Current reports
No filings
Registration and prospectus
No filings
Proxies
No filings
Other
No filings
Ownership
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
23 May 22
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
11 Feb 22
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
19 Nov 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
17 Nov 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
5 Nov 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
16 Aug 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
6 Aug 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
27 May 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
24 May 21
4
FIRST KEYSTONE / Michael L Jezewski ownership change
10 May 21