20 results
10-Q
2018 Q2
ZGSI
Zero Gravity Solutions, Inc.
31 Oct 18
Quarterly report
8:00pm
Convertible Note Payable
Date of Note | Face Value | Debt Discount | Carrying Value | |||||||||
July 2015 | $ | 500,000 | $ | - | $ | 500,000 | ||||||
June 2018 | $ | 1,000,000 | $ | 444,416 | $ | 555,584 | ||||||
$ | 1,500,000 | $ | 444,416 | $ | 1,055,584 | |||||||
Convertible Notes Payable - Current | $ | 500,000 | $ | - | $ | 500,000 | ||||||
Convertible Notes Payable - Long Term | $ | 1,000,000 | $ | 444,416 | $ | 555,584 |
10-Q
2018 Q3
ZGSI
Zero Gravity Solutions, Inc.
19 Nov 18
Quarterly report
1:55pm
Convertible Notes Payable to Related Parties
Date of Note | Face Value | Debt Discount | Debt Discount Accretion | Carrying Value | ||||||||||||
July 2015 | $ | 500,000 | $ | - | $ | - | $ | 500,000 | ||||||||
June 2018 | $ | 1,000,000 | $ | 444,416 | $ | 56,617 | $ | 612,201 | ||||||||
July 2018 | $ | 250,000 | $ | 111,113 | $ | 13,699 | $ | 152,586 | ||||||||
July 2018 | $ | 250,000 | $ | 111,109 | $ | 11,111 | $ | 150,002 | ||||||||
$ | 2,000,000 | $ | 666,638 | $ | 81,427 | $ | 1,414,789 | |||||||||
Convertible Notes Payable - Current | $ | 500,000 | $ | - | $ | - | $ | 500,000 | ||||||||
Convertible Notes Payable - Long Term | $ | 1,500,000 | $ | 666,638 | $ | 81,427 | $ | 914,789 |
10-K
2018 FY
ZGSI
Zero Gravity Solutions, Inc.
16 Oct 19
Annual report
8:00pm
Convertible Notes Payable to Related Parties
Date of Note | Face Value | Debt Discount | Debt Discount Accretion | Carrying Value | ||||||||||||
July 2015 | $ | 500,000 | $ | - | $ | - | $ | 500,000 | ||||||||
June 2018 | $ | 1,000,000 | $ | 444,416 | $ | 112,626 | $ | 668,210 | ||||||||
July 2018 | $ | 250,000 | $ | 111,113 | $ | 27,702 | $ | 166,589 | ||||||||
July 2018 | $ | 250,000 | $ | 111,109 | $ | 24,959 | $ | 163,850 | ||||||||
December 2018 | $ | 100,000 | $ | - | $ | - | $ | 100,000 | ||||||||
$ | 2,100,000 | $ | 666,638 | $ | 165,287 | $ | 1,598,649 | |||||||||
Convertible Notes Payable - Current | $ | 500,000 | $ | - | $ | - | $ | 500,000 | ||||||||
Convertible Notes Payable - Long Term | $ | 1,600,000 | $ | 666,638 | $ | 165,287 | $ | 1,098,649 |
10-Q
2019 Q1
ZGSI
Zero Gravity Solutions, Inc.
18 Aug 20
Quarterly report
1:38pm
Notes payable outstanding at March 31, 2019 consist of the following:
Date of Note | Face Value | Debt Discount | Debt Discount Accretion | Carrying Value | ||||||||||||
August 2017 | $ | 100,000 | $ | 10,435 | $ | 8,349 | $ | 97,914 | ||||||||
September 2017 | $ | 500,000 | $ | 52,166 | $ | 37,717 | $ | 485,551 | ||||||||
October 2017 | $ | 500,000 | $ | 50,229 | $ | 33,938 | $ | 483,709 | ||||||||
January 2018 | $ | 500,000 | $ | 50,590 | $ | 39,657 | $ | 489,067 | ||||||||
March 2018 | $ | 200,000 | $ | 20,281 | $ | 10,751 | $ | 190,470 | ||||||||
May 2018 | $ | 300,001 | $ | 30,452 | $ | 13,163 | $ | 282,712 | ||||||||
Jan 2019 | $ | 100,000 | $ | - | $ | - | $ | 100,000 | ||||||||
$ | 2,200,001 | $ | 214,153 | $ | 143,575 | $ | 2,129,423 | |||||||||
Notes Payable - Current | $ | 1,900,000 | $ | 183,701 | $ | 130,412 | $ | 1,846,711 | ||||||||
Notes Payable – Long Term | $ | 300,001 | $ | 30,452 | $ | 13,163 | $ | 282,712 |
10-K
2018 FY
ZGSI
Zero Gravity Solutions, Inc.
16 Oct 19
Annual report
8:00pm
Notes payable outstanding at December 31, 2018 consist of the following:
Date of Note | Face Value | Debt Discount | Debt Discount Accretion | Repayments | Carrying Value | |||||||||||||||
August 2017 | $ | 100,000 | $ | 10,435 | $ | 7,062 | $ | - | $ | 96,627 | ||||||||||
September 2017 | $ | 500,000 | $ | 52,166 | $ | 34,802 | $ | - | $ | 482,636 | ||||||||||
October 2017 | $ | 500,000 | $ | 50,229 | $ | 29,587 | $ | - | $ | 479,358 | ||||||||||
January 2018 | $ | 100,000 | $ | 3,831 | $ | 3,831 | $ | 100,000 | $ | - | ||||||||||
January 2018 | $ | 500,000 | $ | 50,590 | $ | 27,283 | $ | - | $ | 476,693 | ||||||||||
March 2018 | $ | 200,000 | $ | 20,281 | $ | 8,251 | $ | - | $ | 187,970 | ||||||||||
March 2018 | $ | 200,000 | $ | 20,279 | $ | 20,279 | $ | 200,000 | $ | - | ||||||||||
May 2018 | $ | 300,001 | $ | 30,452 | $ | 9,409 | $ | - | $ | 278,958 | ||||||||||
$ | 2,400,001 | $ | 238,263 | $ | 140,504 | $ | 300,000 | $ | 2,002,242 | |||||||||||
Notes Payable - Current | $ | 1,200,000 | $ | 116,661 | $ | 75,282 | $ | 300,000 | $ | 1,058,621 | ||||||||||
Notes Payable – Long Term | $ | 1,200,001 | $ | 121,602 | $ | 65,222 | $ | - | $ | 943,621 |
10-Q
jqt ait6iz5
18 Aug 20
Quarterly report
1:38pm
10-K
xiloqa5fv7
16 Oct 19
Annual report
8:00pm
10-Q
qatqdlx4a33rs
11 Aug 16
Quarterly report
8:00pm
10-Q
yk8az7meg25w6
13 Nov 16
Quarterly report
7:00pm
10-K
pe7fki
16 Oct 19
Annual report
8:00pm
10-Q
3vr 2z05qwn1tt3d4
16 Nov 17
Quarterly report
7:00pm
10-Q
lwen3n079slm3 u4pczl
18 Aug 20
Quarterly report
1:38pm
10-K
ld3nz9ukkb1a 9e
13 Aug 18
Annual report
4:44pm
10-Q
m9fx23ex
29 Oct 18
Quarterly report
8:00pm
10-Q
07zjwys
31 Oct 18
Quarterly report
8:00pm
10-Q
yxf9qrw0
19 Nov 18
Quarterly report
1:55pm
10-Q
x74h g4lxriv2nej
25 Nov 20
Quarterly report
4:54pm
10-Q
dqr85y7
10 Aug 21
Quarterly report
2:49pm
10-K
415nw
16 Oct 19
Annual report
8:00pm
10-Q
gngpigd02sum2xxy34
18 Aug 20
Quarterly report
1:38pm
- Prev
- 1
- Next