Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 747.7M | 714M | 674.8M | 694M | |
Net income | 180.2M | 128.7M | 102.8M | 161.1M | |
Diluted EPS | 1.81 | 1.28 | 1.02 | 1.59 | |
Net profit margin | 24.10% | 18.03% | 15.23% | 23.21% | |
Operating income | 282M | 208M | 160.3M | 256.4M | |
Net change in cash | 14M | -45.1M | -7.8M | -6.6M | |
Cash on hand | 61.6M | 47.6M | 92.7M | 100.5M |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.71B | 2.58B | 2.33B | 2.42B | |
Net income | 627.4M | 962M | 478.1M | 483.5M | |
Diluted EPS | 6.13 | 9.16 | 4.43 | 4.4 | |
Net profit margin | 23.12% | 37.24% | 20.48% | 19.99% | |
Operating income | 986.3M | 921.6M | 818.5M | 803.8M | |
Net change in cash | -33.6M | -36.5M | 34M | -211.4M | |
Cash on hand | 100.5M | 134.1M | 170.6M | 136.6M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. freshman Avg
|