Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 199M | 184.2M | 209M | 184.4M | |
Net income | 35.4M | ||||
Net profit margin | 17.79% | ||||
Operating income | 44.5M | 42.4M | 41.5M | 41.8M | |
Net change in cash | 5.7M | -39.7M | -19.7M | 25.1M | |
Cash on hand | 36.8M | 31.1M | 70.8M | 90.5M | |
Cost of revenue | 77.7M |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 775.9M | ||||
Net income | 70.1M | -94.6M | -485.2M | -239M | |
Net profit margin | 9.03% | ||||
Operating income | 135.5M | 105.2M | 119M | -109.9M | |
Net change in cash | 66M | -30.1M | 22.2M | 15.4M | |
Cash on hand | 90.5M | 24.5M | 54.6M | 32.4M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
8th grade Avg
|