Quarter (USD) | Mar 13 | Dec 12 | Sep 12 | Jun 12 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.07M | 6.97M | 1.34M | 1.45M | |
Net change in cash | 14.14M | 7.94M | -6.05M | 840K | |
Cash on hand | 81.77M | 67.62M | 59.69M | 65.74M |
Annual (USD) | Mar 13 | Mar 12 | Mar 11 | Mar 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10.84M | 9.33M | 7.57M | 6.11M | |
Net change in cash | 16.87M | 19.4M | 41.4M | ||
Cash on hand | 81.77M | 64.9M | 45.5M | 4.09M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. junior Avg
|