Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 39.2M | 44.54M | 40.73M | 41.24M | |
Net income | 11.77M | 8.78M | -17.2M | 36.13M | |
Diluted EPS | 0.41 | 0.3 | -0.6 | 1.28 | |
Net profit margin | 30.02% | 19.70% | -42.24% | 87.62% | |
Operating income | 9.56M | 12.35M | 10.44M | -10.02M | |
Net change in cash | 4.03M | 5.36M | 50K | -13.05M | |
Cash on hand | 9.82M | 5.79M | 426K | 376K |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 165.36M | 108.08M | 42.27M | 47.46M | |
Net income | 42.33M | -12.51M | -54.54M | -116.66M | |
Diluted EPS | 1.5 | -0.53 | -2.92 | -8.43 | |
Net profit margin | 25.60% | -11.58% | -129% | -246% | |
Operating income | 44.06M | -49.88M | -46.02M | -149.23M | |
Net change in cash | -22.58M | 12.76M | -13.06M | -77.18M | |
Cash on hand | 376K | 22.96M | 10.2M | 23.26M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. junior Avg
|