Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.4B | 2.48B | 2.46B | 2.54B | |
Net income | 1.22M | -10.48M | -14.1M | -261.82M | |
Diluted EPS | 0.02 | -0.18 | -0.23 | -4.36 | |
Net profit margin | 0.05% | -0.42% | -0.57% | -10.30% | |
Operating income | 25.31M | 16.14M | 14.69M | -265.7M | |
Net change in cash | 5.46M | 16.1M | -28.13M | -21.52M | |
Cash on hand | 96.8M | 91.34M | 75.24M | 103.37M | |
Cost of revenue | 2.04B | 2.12B | 2.1B | 2.18B |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9.84B | 9.32B | 9.72B | 9.77B | |
Net income | -437.01M | 72.79M | 108.79M | 103.41M | |
Diluted EPS | -7.28 | 1.2 | 1.76 | 1.65 | |
Net profit margin | -4.44% | 0.78% | 1.12% | 1.06% | |
Operating income | -392.17M | 89.25M | 199.6M | 200.36M | |
Net change in cash | -1.16M | -80.97M | 24.47M | 104.25M | |
Cash on hand | 103.37M | 104.52M | 185.49M | 161.02M | |
Cost of revenue | 8.47B | 8.15B | 8.54B | 8.56B |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. freshman Avg
|